samedi 12 mars 2011

Volkswagen GTI (2011)   Sports $23,690 - $29,605
Volkswagen Tiguan (2011)   SUV $23,485 - $34,775
Volvo C30 (2011)   Luxury $24,600 - $29,650
Volvo C70 (2011)   Luxury $39,950
Volkswagen GTI (2011)   Sports $23,690 - $29,605
Volkswagen Tiguan (2011)   SUV $23,485 - $34,775
Volvo C30 (2011)   Luxury $24,600 - $29,650
Volvo C70 (2011)   Luxury $39,950
Suzuki SX4 (2011)   Passenger $13,499 - $18,899
Toyota Avalon (2011)   Passenger $32,245 - $35,485
Toyota Camry (2011)   Passenger $19,720 - $29,370
Suzuki SX4 (2011)   Passenger $13,499 - $18,899
Toyota Avalon (2011)   Passenger $32,245 - $35,485
Toyota Camry (2011)   Passenger $19,720 - $29,370
Nissan Rogue (2011)   SUV $20,810 - $25,680
Subaru Forester (2011)   SUV $20,495 - $29,995
Subaru Legacy (2011)   Passenger $19,995 - $31,395
Nissan Rogue (2011)   SUV $20,810 - $25,680
Subaru Forester (2011)   SUV $20,495 - $29,995
Subaru Legacy (2011)   Passenger $19,995 - $31,395
Mercedes-Benz C-Class (2011)   Luxury $33,990 - $58,200
Mitsubishi Outlander (2011)   SUV $21,995 - $27,795
Nissan Altima (2011)   Passenger $19,910 - $30,120
Lincoln MKT (2011)   Luxury $44,240 - $49,240
Lincoln MKZ (2011)   Luxury $34,605 - $36,495
Mazda CX-7 (2011)   SUV $21,990 - $33,340
Lexus IS 250 (2011)   Luxury $32,645 - $36,275
Lexus IS 350 (2011)   Luxury $39,070 - $41,530
Lexus RX 350 (2011)   SUV $38,375 - $39,775
Lexus IS 250 (2011)   Luxury $32,645 - $36,275
Lexus IS 350 (2011)   Luxury $39,070 - $41,530
Lexus RX 350 (2011)   SUV $38,375 - $39,775
Infiniti G37 (2011)   Luxury $35,400 - $57,250
Infiniti M37 (2011)   Luxury $47,050 - $49,200
Kia Forte (2011)   Passenger $14,995 - $18,895
Kia Sorento (2011)   SUV $20,995 - $33,895
Infiniti G37 (2011)   Luxury $35,400 - $57,250
Infiniti M37 (2011)   Luxury $47,050 - $49,200
Kia Forte (2011)   Passenger $14,995 - $18,895
Kia Sorento (2011)   SUV $20,995 - $33,895
Hyundai Genesis (2011)   Luxury $33,000 - $43,000
Hyundai Santa Fe (2011)   SUV $21,845 - $30,845
Hyundai Sonata (2011)   Passenger $19,395 - $27,245
Hyundai Tucson (2011)   SUV $18,895 - $26,345
Honda Accord (2011)   Passenger $21,180 - $29,730
Honda Civic Hybrid (2011)   Hybrid $23,950
Honda Civic (2011)   Passenger $15,605 - $25,490
Honda Accord (2011)   Passenger $21,180 - $29,730
Honda Civic Hybrid (2011)   Hybrid $23,950
Honda Civic (2011)   Passenger $15,605 - $25,490
Ford Fusion (2011)   Passenger $19,820 - $28,745
Ford Taurus (2011)   Passenger $25,355 - $33,805
GMC Sierra 1500 (2011)   Pickup $20,850 - $46,645
Ford Fusion (2011)   Passenger $19,820 - $28,745
Ford Taurus (2011)   Passenger $25,355 - $33,805
GMC Sierra 1500 (2011)   Pickup $20,850 - $46,645
Chevrolet Traverse (2011)   SUV $31,224 - $39,985
Ford Escape Hybrid (2011)   Hybrid $30,045 - $34,305
Ford Flex (2011)   SUV $29,200 - $45,310
Buick Enclave (2011)   SUV $35,615 - $44,095
Cadillac SRX (2011)   Luxury $34,430 - $48,855
Chevrolet Equinox (2011)   SUV $22,745 - $30,070
Chevrolet Impala (2011)   Passenger $24,390 - $29,930
Acura TSX (2011)   Luxury $25,150 - $30,960
Audi A4 (2011)   Luxury $32,300 - $36,300
BMW 328 (2011)   Luxury $33,650 - $45,500
Acura MDX (2011)   SUV $42,580 - $52,205
Acura RDX (2011)   SUV $32,620 - $34,620
Acura TL (2011)   Luxury $35,305 - $38,855